
20_Carrot_M1_EURUSD_ver1
通貨ペア | EURUSD |
---|---|
時間足 | 1分足(M1) |
最大ポジション数 | 1 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
取引スタイル | 【デイトレ~スイング】 【売りエントリーのみ】 |
---|---|
エントリー日 | フル |
損切り内容 | 【ロジック内決済】 【ストップロス(SL)なし】 |
使用可能な取引所 | GMT冬+2/夏+3 サマータイム:ニューヨーク限定(異なるGMTは今後対応予定) |
リアルフォワード成績
EA特徴
①下降トレンド中の戻り売りポイントでエントリー
②他のEAに比べて取引回数が多いのが特徴
③決済について
ストップロス(SL)はございません。
決済(損切り/利確)はEA内のロジックに従います。
その為、決済ロジックに合致しない場合はポジションの保有時間が長くなり損失額が大きくなることがございます。